DATOS DEL PROYECTO:
CONSTRUIR TRES AULAS PARA COMPLETAR LAS CLASES DE ENSEÑANZA PRIMARIA.
TÍTULO | Mejorar la calidad de enseñanza en la Escuela Primaria de Rilima- Rwanda. | |||||||
Antecedentes (Explicar brevemente el contexto del proyecto y los motivos para su puesta en marcha) |
Con la presencia de las Hermanas Carmelitas en la población de Rilima desde el año 1977 se han ido atendiendo a las necesidades que hemos creído, en su momento prioritarios y dependiendo de los medios que hemos ido teniendo. Los niños que salen de nuestra escuela maternal necesitan una escuela primaria donde pueden seguir una educación de calidad. Tenemos una guardería y lo más importante que son los niños, pero cuando estos niños terminan la guardería para pasar a la primaria, sus padres tienen que llevarlos a otros sitios muy lejos por no tener nosotras la primaria. Siempre los padres nos han pedido que pusiéramos también una escuela primaria porque aprecia la educación que damos a sus niños, pero por falta de medios económicos esto no fue posible. En el año 2015, juntos con los padres de los niños, hemos intentando responder a ésta necesidad. Hemos empezado el primer año y queremos llegar hasta sexto. Los bienhechores nos ayudaron a construir tres aulas, y queremos hacer tres más para completar la escuela, así tendremos seis clases para seis cursos. Las Hermanas estamos allí, pero nos vemos muy limitadas y quisiéramos que los niños estuvieran bien formados y en condiciones adecuadas. |
|||||||
Principales Objetivos del proyecto
Extensión máxima: 300 caracteres (45 palabras) |
Dar respuesta a una necesidad de los niños que terminan la guardería para que puedan seguir en la primaria y reciban una enseñanza de calidad que no encuentran en los sitios donde sus padres los llevan. | |||||||
Beneficiarios (indicar perfil y criterios de selección de los beneficiarios del proyecto) | ||||||||
Los beneficiarios directos son los niños de nuestra guardería de Rilima y los demás niños de los alrededores que quieran venir. | ||||||||
Nº beneficiarios directos del proyecto | 900 niños/as | |||||||
Nº beneficiarios indirectos del proyecto | 1.260 niños/as | |||||||
Ámbito geográfico en el que se desarrollará el proyecto: |
Rilima está ubicada en la Región Este del país, en el Distrito de Bugesera, Sector Rilima, con una población de 25.940 habitantes y 108 Km cuadrados. Está situada a unos 60 Km de Kigali, la capital.
La mayoría de los habitantes de la población se dedican a la agricultura, y su nivel económico es bastante bajo. En general la agricultura se lleva a cabo de forma manual en pequeñas explotaciones familiares. |
|||||||
Actividades del proyecto: | ||||||||
Construir tres aulas para impartir las clases a los niños de primaria. | ||||||||
PRESPUESTO PARA LA CONSTRUCTION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE RILIMA
NO | CONCEPTO | PARTIDAPRESPUESTSDO(FWS) | PARTIDA PRESPUESTO(EUROS) |
1 | ALLANAMIENTOS DEL TERRENO | 300.000 FRW | 400 € |
2 | ARENA GORDA | 650.000 FRW | 870 € |
3 | ARENA FINA | 450.000 FRW | 600 € |
4 | CIMENTO | 1.800.000 FRW | 2.400 € |
5 | CONKASI | 400.000 FRW | 540 € |
6 | PIEDRAS | 800.000 FRW | 1.060 € |
7 | HIERRO A BETON | 950.000 FRW | 1.266 € |
8 | CHAPAS ONDULAS | 1.558.000 FRW | 2.077€ |
9 | BRIQUES | 1.600.000FRW | 2.140€ |
9 | INSTALACION DE LA ELECTRICIDAD | 124200FRW | 165€ |
10 | CROCHET(10) PAQUETS | 100.000 FRW | 130 € |
11 | PINTURA | 180.000 FRW | 240 € |
13 | PUERTAS | 780.000 FRW | 1.040 € |
14 | VENTANAS | 840.000 FRW | 1.120 € |
15 | CANALES PARA COGER AGUA DE LA LLUVIA | 342.000 FRW | 456 € |
16 | CITERNA | 1.500.000 FRW | 2.000 € |
17 | METALLIQUE TUBE40X60=200 | 1.400.000 FRW | 1.870 € |
18 | AGUA | 200.000 FRW | 270 € |
VITRES | 140.000 FRW | 190 € | |
19 | PUERTA DEL ARMARIO | 60.000 FRW | 130 € |
20 | MANOS DE OBRAS | 2.000.000 FRW | 2.670 € |
TOTAL | 16.174.200FRW | 21.634 € |
PRESPUESTO PARA COMPRA LOS MUEBLES DE LA ESCUELA PRIMARIA DE RILIMA
N0 | CONCEPTO | PRESPUESTO PARTIDA(FWS) | PRESPUESTA PARTIDA(EUROS) |
1 | Mesas para los niños/as | 1.800.000 | 2.400 € |
2 | Sillas para los niños/as | 2.250.000 | 3.000€ |
3 | Mesas para profesores | 350.000F | 470 € |
4 | Sillas para profesores | 490.000 | 655 € |
TOTAL | 4.890.000 | 6.525€ |
Seguimiento (Indicar cómo se realizará el seguimiento del proyecto) | Una vez terminada la financiación externa, la escuela funcionará con la colaboración de los beneficiarios y la ayuda de las Hnas. de la Virgen María del Monte Carmelo. |
Responsable del PROYECTO:
Hna. Patricie MUKAMUSANA
Paroisse RILIMA (Kigali)
e-mail: musanapaty@yahoo.fr